Hotline
0936 16 11 38

Bảng báo giá thép hộp – tonthepsangchinh.vn – 2019

Thép hộp nói chung và thép hộp chữ nhật nói riêng được công ty chúng tôi cung cấp đến khách hàng đẩy đủ thông tin về sản phẩm. Sự ra đời của nhiều cơ sở kinh doanh hiện nay làm cho giá VLXD khác nhau và không ổn định

Giá thép tấm hôm nay được Sáng Chinh cập nhật từ chính nhà máy sản xuất. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng thân thuộc của Sáng Chinh bảng giá tấm thép mới nhất để tiện tham khảo và thuận lợi trong việc tìm kiếm đơn vị cung cấp sản phẩm thép tấm với giá rẻ nhất.

Nội dung chính:

thép hình xây dựng, thep hinh xay dung

Liên kết mạng xã hội:

Facebook Tôn thép Sáng Chinh

Twiter Tôn thép Sáng Chinh

Linkedin Tôn thép Sáng Chinh

Tumblr Tôn Thép Sáng Chinh

Behance Tôn Thép Sáng Chinh

Medium Tôn Thép Sáng Chinh

Pinterest Tôn Thép Sáng Chinh

Soundcloud Tôn Thép Sáng Chinh

Youtube Tôn Thép Sáng Chinh

Instagram Tôn Thép Sáng Chinh

Business Tôn Thép Sáng Chinh

Tài liệu tham khảo:

http://tonthepsangchinh.blog.jp/archives/bao-gia-thep-hinh-tonthepsangchinhvn.html
http://tonthepsangchinh.blog.jp/archives/bao-gia-thep-hop-tonthepsangchinhvn.html
http://tonthepsangchinh.blog.jp/archives/bang-bao-gia-thep-ong-tonthensangchinh.vn.html
http://tonthepsangchinh.blog.jp/archives/bang-bao-gia-ton-tonthepsangchinhvn.html
http://tonthepsangchinh.blog.jp/archives/bang-bao-gia-thep-viet-nhat-tonthepsangchinh.vn.html

Tags: báo giá cát xây dựngbáo giá cát san lấpbáo giá đá xây dựng

Bảng báo giá thép tấm hôm nay được cập nhật mới nhất và giá rẻ cạnh trạnh nhất trên thị trường khu vực phía nam thông qua hệ thống phân phối sắt thép.

Báo giá thép tấm tại Công ty TNHH Sáng Chinh chuyên cung cấp các loại thép tấm cho các công trình với nhiều loại kích cỡ khác nhau.

Để biết rõ hơn về các loại xà gồ, Quý khách vui lòng liên hệ đến số Hotline của công ty để được tư vấn kĩ hơn và nhận báo giá thép tấm mới và tốt nhất thị trường miền Nam.

Hotline: 0909.936.937 – 0975.55.055 – 0949.286.777

Bảng giá thép tấm được cập nhật đầu tháng 7/2019. Do đó, giá tại thời điểm quý khách đặt mua hàng có thể không còn chính xác. Bởi giá sắt thép trong nước luôn biến động và phụ thuộc vào giá thị trường sắt thép thế giới.

 

Do vậy, cách tốt nhất để biết chính xác giá thép tấm tại đúng thời điểm đặt mua hàng. Quý khách vui lòng gửi thư qua email thepsangchinh@gmail.com oặc qua hotline 097.5555.055 – 0909.936.937 để được hỗ trợ tốt nhất. Khuyến khích khách hàng gọi điện thoại.

Báo giá thép tấm hôm nay

BẢNG GIÁ THÉP TẤM LÁ

Tên sản phẩm Quy cách Đơn giá (đã VAT)
Thép tấm SPCC 1.0ly x 1000/1250 x QC 15,000
Thép tấm SPHC 1.2ly x 1000/1250 x QC 14,000
Thép tấm SPHC 1.4ly x 1000/1250 x QC 14,000
Thép tấm SPHC 1.5ly x 1000/1250 x QC 14,000
Thép tấm SPHC 1.8ly x 1000/1250 x QC 14,000
Thép tấm SPHC 2.0ly x 1000/1250 x QC 14,000
Thép tấm SPHC 2.5ly x 1000/1250 x QC 14,000
Thép tấm SPHC 3.0ly x 1000/1250 x QC 14,000

BẢNG GIÁ THÉP TẤM GÂN

Tên sản phẩm Quy cách Đơn giá (đã VAT)
Thép tấm gân 3ly x 1500 x 6/12m/QC 12,500
Thép tấm gân 4ly x 1500 x 6/12m/QC 12,500
Thép tấm gân 5ly x 1500 x 6/12m/QC 12,500
Thép tấm gân 6ly x 1500 x 6/12m/QC 12,500
Thép tấm gân 8ly x 1500 x 6/12m/QC 12,500
Thép tấm gân 10ly x 1500 x 6/12m/QC 12,500

BẢNG GIÁ THÉP TẤM SS400/A36

Tên sản phẩm Quy cách Đơn giá (đã VAT)
Thép tấm SS400/A36 3.0ly x 1500mm x 6/12m/QC 11,300
Thép tấm SS400/A36 4.0ly x 1500mm x 6/12m/QC 11,300
Thép tấm SS400/A36 5.0ly x 1500mm x 6/12m/QC 11,300
Thép tấm SS400/A36 5.0ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 6.0ly x 1500mm x 6/12m/QC 11,300
Thép tấm SS400/A36 6.0ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 8.0ly x 1500mm x 6/12m/QC 11,300
Thép tấm SS400/A36 8.0ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 10ly x 1500mm x 6/12m/QC 11,300
Thép tấm SS400/A36 10ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 12ly x 1500mm x 6/12m/QC 11,300
Thép tấm SS400/A36 12ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 14ly x 1500mm x 6/12m/QC 11,300
Thép tấm SS400/A36 14ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 15ly x 1500mm x 6/12m/QC 11,300
Thép tấm SS400/A36 15ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 16ly x 1500mm x 6/12m/QC 11,300
Thép tấm SS400/A36 16ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 18ly x 1500mm x 6/12m/QC 11,300
Thép tấm SS400/A36 18ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 20ly x 1500mm x 6/12m/QC 11,300
Thép tấm SS400/A36 20ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 60ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 70ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 80ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 90ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 100ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 110ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 150ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000
Thép tấm SS400/A36 170ly x 2000mm x 6/12m/QC 12,000

BẢNG GIÁ THÉP TẤM Q345B/A572

Tên sản phẩm Quy cách Đơn giá (đã VAT)
Thép tấm Q345B/A572 4.0ly x 1500mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 5.0ly x 1500mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 5.0ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 6.0ly x 1500mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 6.0ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 8.0ly x 1500mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 8.0ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 10ly x 1500mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 10ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 12ly x 1500mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 12ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 14ly x 1500mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 14ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 15ly x 1500mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 15ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 16ly x 1500mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 16ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 18ly x 1500mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 18ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 40ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 50ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 60ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 70ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 80ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 90ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 100ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500
Thép tấm Q345B/A572 110ly x 2000mm x 6/12m/QC 13,500

Tìm hiểu về Thép tấm và ứng dụng

Thép tấm là một trong những nguyên vật liệu được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp xây dựng, giao thông, đóng tàu, cơ khí, sản xuất chế tạo,…

Thép tấm trên thị trường hiện nay đa số đều được nhập khẩu từ các nước chuyên sản xuất thép như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản,…

Thép tấm được chia làm 2 loại chính là thép tấm cán nóng và thép tấm cán nguội. Với mỗi loại sản phẩm lại được chia nhỏ thành thép tấm trơn và thép tấm gân chống trượt. Thép tấm được sản xuất với nhiều quy cách, kích thước, trọng lượng khác nhau nên tùy vào nhu cầu sử dụng mà khách hàng lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp nhất. Đồng thời các bạn có thể tra bảng giá thép tấm mà Sáng Chinh vừa đề cập ở phía trên.

Thép tấm cán nóng

Được sản xuất ở nhiệt độ cao 1000ºC ở trong máy cán nóng. Nhiệt độ cao sẽ làm thay đổi tính chất vật lý và hóa học của thép. Thép tấm cán nóng thành phẩm sẽ có màu xanh đen đặc trưng, các mép cạnh của thép không có độ sắc bén.

Thép tấm cán nóng dễ dàng bảo quản kể cả trong thời tiết xấu mà không lo bị ảnh hưởng đến chất lượng của thép.

Thép tấm cán nguội

Quy trình sản xuất thép tấm cán nguội khác hoàn toàn với quy trình sản xuất thép tấm cán nóng. Thép cũng được đưa vào máy cán nguội với nhiệt độ bằng nhiệt độ phòng và không có sự chênh lệch đáng kể. Ở nhiệt độ này, sẽ chỉ làm thay đổi tính chất vật lý của thép chứ không làm thay đổi về tính chất hóa học. Do đó, sản phẩm thép tấm cán nguội thành phẩm sẽ có màu sáng, độ bóng cao, các mép cạnh sắc bén và không bị xù xì như thép tấm cán nóng.

Thép tấm cán nguội thành phẩm phải được bảo quản cẩn thận, để gọn gàng trong kho, kê cao cách mặt đất một mét, tránh tiếp xúc với hóa chất và các dung dịch khác. Khi thấy có dấu hiệu rỉ sét, cần lau sạch và tra dầu bảo quản vào.

Thép tấm được ứng dụng nhiều nhất trong các ngành công nghiệp như : đóng tàu, chế tạo xe hơi, làm tôn lợp, sàn nhà để xe, sản xuất xà gồ và trong nhiều công trình xây dựng công nghiệp khác.

Mua thép tấm giá rẻ tại Sáng Chinh

Thép tấm là loại thép đòi hỏi những yêu cầu khắt khe về chất lượng cũng như kỹ thuật. Do vậy, để mua được sản phẩm thép tấm với chất lượng cao, giấy tờ xuất xứ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin sau :

  • Văn phòng 1: Số 287 Phan Anh, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. HCM
  • Văn Phòng 2: Số 3 Tô Hiệu, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
  • Tel: 097.5555.055 – 0909.936.937
  • Email: thepsangchinh@gmail.com
  • Website: https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-thep-hop/

 

Bảng giá thép ống mạ kẽm, thép ống đen mới nhất được cập nhật từ đơn giá của các nhà sản xuất sắt thép lớn nhất cả nước.

Bảng báo giá thép ống cung cấp thép hộp, thép ống, thép i, thép v, thép h hàng chính hãng, đạt tiêu chuẩn chất lượng đồn.

Thép ống là mặt hàng VLXD được đông đảo doanh nghiệp hiện nay chọn lựa. Ngoài được sử dụng cho các công trình xây dựng lớn, nó còn được sử dụng để làm giàn giáo tại các hộ gia đình

Ứng dụng mạnh mẽ trong công nghiệp chế tạo ô tô, đồ dùng gia đình, nội thất phụ tùng xe máy,… Công ty TNHH Sáng Chinh phân phối các sản phẩm thép ống bất kể số lượng. Bảng báo giá thép ống cập nhật liên tục

thép hộp chữ nhật đen, thep hop chu nhat den

Tags: báo giá cát xây dựngbáo giá cát san lấpbáo giá đá xây dựng

Mạng Xã hội:

Facebook Tôn thép Sáng Chinh

Twiter Tôn thép Sáng Chinh

Linkedin Tôn thép Sáng Chinh

Tumblr Tôn Thép Sáng Chinh

Behance Tôn Thép Sáng Chinh

Medium Tôn Thép Sáng Chinh

Bảng báo giá thép hộp mới nhất năm 2019 quý khách tham khảo. Quý khách muốn có bảng giá sắt hộp mới nhất, nhanh chóng và chính xác nhất.

Thép hộp nói chung là sản phẩm VLXD, dùng trong các kết cấu công trình nhà ở, nhà tiền chế, khu công nghiệp. Thép hộp bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết, do đó được nhiều nhà thầu chọn lựa

Thép hộp được chia ra nhiều dạng khác nhau, ứng dụng vào các công trình phù hợp để đem lại hiệu quả cao nhất. Bảng báo giá thép hộp được công ty TNHH Sáng Chinh cung cấp. Biểu giá thay đổi do sự thay đổi từ thị trường tiêu thụ

Sáng Chinhxin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thép ống tròn mạ kẽm 2019 để quý khách hàng tham khảo. Nhưng lưu ý, giá sắt thép xây dựng luôn có sự biến động phụ thuộc vào từng thời điểm và tình hình sắt thép thế giới.

Cách tốt nhất để biết chính xác giá ống thép tại đúng thời điểm mua hàng. Quý khách vui lòng gửi thư qua Email: thepsangchinh@gmail.com(vui lòng ghi rõ thông tin đơn hàng để công ty tiện báo giá) hoặc gọi điện qua hotline Tel: 097.5555.055 – 0909.936.937 để được báo giá ngay lập tức.

Sáng Chinhcam kết giá thép ống do chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng luôn là tốt nhất. Sản phẩm đạt chất lượng cao, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ chứng chỉ CO/CQ.

Với đơn hàng số lượng lớn, liên hệ qua hotline để có giá tốt nhất.

Báo giá thép ống mạ kẽm 2019 mới nhất

Ghi chú :

  • Chiều dài cây tiêu chuẩn : 6m
  • Đơn giá đã bao gồm VAT.

Giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát

Ống thép mạ kẽm Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Kg) (VNĐ/Kg) (VNĐ/Cây)
Ống D12.7 x 1.0 1.73 17,200 29,756
Ống D12.7 x 1.1 1.89 17,200 32,508
Ống D12.7 x 1.2 2.04 17,200 35,088
Ống D15.9 x 1.0 2.20 17,200 37,840
Ống D15.9 x 1.1 2.41 17,200 41,452
Ống D15.9 x 1.2 2.61 17,200 44,892
Ống D15.9 x 1.4 3.00 17,200 51,600
Ống D15.9 x 1.5 3.20 17,200 55,040
Ống D15.9 x 1.8 3.76 17,200 64,672
Ống D21.2 x 1.0 2.99 17,200 51,428
Ống D21.2 x 1.1 3.27 17,200 56,244
Ống D21.2 x 1.2 3.55 17,200 61,060
Ống D21.2 x 1.4 4.10 17,200 70,520
Ống D21.2 x 1.5 4.37 17,200 75,164
Ống D21.2 x 1.8 5.17 17,200 88,924
Ống D21.2 x 2.0 5.68 17,200 97,696
Ống D21.2 x 2.3 6.43 17,200 110,596
Ống D21.2 x 2.5 6.92 17,200 119,024
Ống D26.65 x 1.0 3.80 17,200 65,360
Ống D26.65 x 1.1 4.16 17,200 71,552
Ống D26.65 x 1.2 4.52 17,200 77,744
Ống D26.65 x 1.4 5.23 17,200 89,956
Ống D26.65 x 1.5 5.58 17,200 95,976
Ống D26.65 x 1.8 6.62 17,200 113,864
Ống D26.65 x 2.0 7.29 17,200 125,388
Ống D26.65 x 2.3 8.29 17,200 142,588
Ống D26.65 x 2.5 8.93 17,200 153,596
Ống D33.5 x 1.0 4.81 17,200 82,732
Ống D33.5 x 1.1 5.27 17,200 90,644
Ống D33.5 x 1.2 5.74 17,200 98,728
Ống D33.5 x 1.4 6.65 17,200 114,380
Ống D33.5 x 1.5 7.10 17,200 122,120
Ống D33.5 x 1.8 8.44 17,200 145,168
Ống D33.5 x 2.0 9.32 17,200 160,304
Ống D33.5 x 2.3 10.62 17,200 182,664
Ống D33.5 x 2.5 11.47 17,200 197,284
Ống D33.5 x 2.8 12.72 17,200 218,784
Ống D33.5 x 3.0 13.54 17,200 232,888
Ống D33.5 x 3.2 14.35 17,200 246,820
Ống D38.1 x 1.0 5.49 17,200 94,428
Ống D38.1 x 1.1 6.02 17,200 103,544
Ống D38.1 x 1.2 6.55 17,200 112,660
Ống D38.1 x 1.4 7.60 17,200 130,720
Ống D38.1 x 1.5 8.12 17,200 139,664
Ống D38.1 x 1.8 9.67 17,200 166,324
Ống D38.1 x 2.0 10.68 17,200 183,696
Ống D38.1 x 2.3 12.18 17,200 209,496
Ống D38.1 x 2.5 13.17 17,200 226,524
Ống D38.1 x 2.8 14.63 17,200 251,636
Ống D38.1 x 3.0 15.58 17,200 267,976
Ống D38.1 x 3.2 16.53 17,200 284,316
Ống D42.2 x 1.1 6.69 17,200 115,068
Ống D42.2 x 1.2 7.28 17,200 125,216
Ống D42.2 x 1.4 8.45 17,200 145,340
Ống D42.2 x 1.5 9.03 17,200 155,316
Ống D42.2 x 1.8 10.76 17,200 185,072
Ống D42.2 x 2.0 11.90 17,200 204,680
Ống D42.2 x 2.3 13.58 17,200 233,576
Ống D42.2 x 2.5 14.69 17,200 252,668
Ống D42.2 x 2.8 16.32 17,200 280,704
Ống D42.2 x 3.0 17.40 17,200 299,280
Ống D42.2 x 3.2 18.47 17,200 317,684
Ống D48.1 x 1.2 8.33 17,200 143,276
Ống D48.1 x 1.4 9.67 17,200 166,324
Ống D48.1 x 1.5 10.34 17,200 177,848
Ống D48.1 x 1.8 12.33 17,200 212,076
Ống D48.1 x 2.0 13.64 17,200 234,608
Ống D48.1 x 2.3 15.59 17,200 268,148
Ống D48.1 x 2.5 16.87 17,200 290,164
Ống D48.1 x 2.8 18.77 17,200 322,844
Ống D48.1 x 3.0 20.02 17,200 344,344
Ống D48.1 x 3.2 21.26 17,200 365,672
Ống D59.9 x 1.4 12.12 17,200 208,464
Ống D59.9 x 1.5 12.96 17,200 222,912
Ống D59.9 x 1.8 15.47 17,200 266,084
Ống D59.9 x 2.0 17.13 17,200 294,636
Ống D59.9 x 2.3 19.60 17,200 337,120
Ống D59.9 x 2.5 21.23 17,200 365,156
Ống D59.9 x 2.8 23.66 17,200 406,952
Ống D59.9 x 3.0 25.26 17,200 434,472
Ống D59.9 x 3.2 26.85 17,200 461,820
Ống D75.6 x 1.5 16.45 17,200 282,940
Ống D75.6 x 1.8 19.66 17,200 338,152
Ống D75.6 x 2.0 21.78 17,200 374,616
Ống D75.6 x 2.3 24.95 17,200 429,140
Ống D75.6 x 2.5 27.04 17,200 465,088
Ống D75.6 x 2.8 30.16 17,200 518,752
Ống D75.6 x 3.0 32.23 17,200 554,356
Ống D75.6 x 3.2 34.28 17,200 589,616
Ống D88.3 x 1.5 19.27 17,200 331,444
Ống D88.3 x 1.8 23.04 17,200 396,288
Ống D88.3 x 2.0 25.54 17,200 439,288
Ống D88.3 x 2.3 29.27 17,200 503,444
Ống D88.3 x 2.5 31.74 17,200 545,928
Ống D88.3 x 2.8 35.42 17,200 609,224
Ống D88.3 x 3.0 37.87 17,200 651,364
Ống D88.3 x 3.2 40.30 17,200 693,160
Ống D108.0 x 1.8 28.29 17,200 486,588
Ống D108.0 x 2.0 31.37 17,200 539,564
Ống D108.0 x 2.3 35.97 17,200 618,684
Ống D108.0 x 2.5 39.03 17,200 671,316
Ống D108.0 x 2.8 43.59 17,200 749,748
Ống D108.0 x 3.0 46.61 17,200 801,692
Ống D108.0 x 3.2 49.62 17,200 853,464
Ống D113.5 x 1.8 29.75 17,200 511,700
Ống D113.5 x 2.0 33.00 17,200 567,600
Ống D113.5 x 2.3 37.84 17,200 650,848
Ống D113.5 x 2.5 41.06 17,200 706,232
Ống D113.5 x 2.8 45.86 17,200 788,792
Ống D113.5 x 3.0 49.05 17,200 843,660
Ống D113.5 x 3.2 52.23 17,200 898,356
Ống D126.8 x 1.8 33.29 17,200 572,588
Ống D126.8 x 2.0 36.93 17,200 635,196
Ống D126.8 x 2.3 42.37 17,200 728,764
Ống D126.8 x 2.5 45.98 17,200 790,856
Ống D126.8 x 2.8 51.37 17,200 883,564
Ống D126.8 x 3.0 54.96 17,200 945,312
Ống D126.8 x 3.2 58.52 17,200 1,006,544
Ống D113.5 x 3.2 52.23 17,200 898,356

Giá Thép ống đen Hòa Phát

Thép ống đen Hòa Phát Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Kg) (VNĐ/Kg) (VNĐ/Cây)
Thép Ống đen D12.7 x 1.0 1.73 15,750 27,248
Thép Ống đen D12.7 x 1.1 1.89 15,750 29,768
Thép Ống đen D12.7 x 1.2 2.04 15,750 32,130
Thép Ống đen D15.9 x 1.0 2.20 15,750 34,650
Thép Ống đen D15.9 x 1.1 2.41 15,750 37,958
Thép Ống đen D15.9 x 1.2 2.61 15,750 41,108
Thép Ống đen D15.9 x 1.4 3.00 15,750 47,250
Thép Ống đen D15.9 x 1.5 3.20 15,750 50,400
Thép Ống đen D15.9 x 1.8 3.76 15,750 59,220
Thép Ống đen D21.2 x 1.0 2.99 15,750 47,093
Thép Ống đen D21.2 x 1.1 3.27 15,750 51,503
Thép Ống đen D21.2 x 1.2 3.55 15,750 55,913
Thép Ống đen D21.2 x 1.4 4.10 15,750 64,575
Thép Ống đen D21.2 x 1.5 4.37 15,750 68,828
Thép Ống đen D21.2 x 1.8 5.17 15,750 81,428
Thép Ống đen D21.2 x 2.0 5.68 15,750 89,460
Thép Ống đen D21.2 x 2.3 6.43 15,750 101,273
Thép Ống đen D21.2 x 2.5 6.92 15,750 108,990
Thép Ống đen D26.65 x 1.0 3.80 15,750 59,850
Thép Ống đen D26.65 x 1.1 4.16 15,750 65,520
Thép Ống đen D26.65 x 1.2 4.52 15,750 71,190
Thép Ống đen D26.65 x 1.4 5.23 15,750 82,373
Thép Ống đen D26.65 x 1.5 5.58 15,750 87,885
Thép Ống đen D26.65 x 1.8 6.62 15,750 104,265
Thép Ống đen D26.65 x 2.0 7.29 15,750 114,818
Thép Ống đen D26.65 x 2.3 8.29 15,750 130,568
Thép Ống đen D26.65 x 2.5 8.93 15,750 140,648
Thép Ống đen D33.5 x 1.0 4.81 15,750 75,758
Thép Ống đen D33.5 x 1.1 5.27 15,750 83,003
Thép Ống đen D33.5 x 1.2 5.74 15,750 90,405
Thép Ống đen D33.5 x 1.4 6.65 15,750 104,738
Thép Ống đen D33.5 x 1.5 7.10 15,750 111,825
Thép Ống đen D33.5 x 1.8 8.44 15,750 132,930
Thép Ống đen D33.5 x 2.0 9.32 15,750 146,790
Thép Ống đen D33.5 x 2.3 10.62 15,750 167,265
Thép Ống đen D33.5 x 2.5 11.47 15,750 180,653
Thép Ống đen D33.5 x 2.8 12.72 15,750 200,340
Thép Ống đen D33.5 x 3.0 13.54 15,750 213,255
Thép Ống đen D33.5 x 3.2 14.35 15,750 226,013
Thép Ống đen D38.1 x 1.0 5.49 15,750 86,468
Thép Ống đen D38.1 x 1.1 6.02 15,750 94,815
Thép Ống đen D38.1 x 1.2 6.55 15,750 103,163
Thép Ống đen D38.1 x 1.4 7.60 15,750 119,700
Thép Ống đen D38.1 x 1.5 8.12 15,750 127,890
Thép Ống đen D38.1 x 1.8 9.67 15,750 152,303
Thép Ống đen D38.1 x 2.0 10.68 15,750 168,210
Thép Ống đen D38.1 x 2.3 12.18 15,750 191,835
Thép Ống đen D38.1 x 2.5 13.17 15,750 207,428
Thép Ống đen D38.1 x 2.8 14.63 15,750 230,423
Thép Ống đen D38.1 x 3.0 15.58 15,750 245,385
Thép Ống đen D38.1 x 3.2 16.53 15,750 260,348
Thép Ống đen D42.2 x 1.1 6.69 15,750 105,368
Thép Ống đen D42.2 x 1.2 7.28 15,750 114,660
Thép Ống đen D42.2 x 1.4 8.45 15,750 133,088
Thép Ống đen D42.2 x 1.5 9.03 15,750 142,223
Thép Ống đen D42.2 x 1.8 10.76 15,750 169,470
Thép Ống đen D42.2 x 2.0 11.90 15,750 187,425
Thép Ống đen D42.2 x 2.3 13.58 15,750 213,885
Thép Ống đen D42.2 x 2.5 14.69 15,750 231,368
Thép Ống đen D42.2 x 2.8 16.32 15,750 257,040
Thép Ống đen D42.2 x 3.0 17.40 15,750 274,050
Thép Ống đen D42.2 x 3.2 18.47 15,750 290,903
Thép Ống đen D48.1 x 1.2 8.33 15,750 131,198
Thép Ống đen D48.1 x 1.4 9.67 15,750 152,303
Thép Ống đen D48.1 x 1.5 10.34 15,750 162,855
Thép Ống đen D48.1 x 1.8 12.33 15,750 194,198
Thép Ống đen D48.1 x 2.0 13.64 15,750 214,830
Thép Ống đen D48.1 x 2.3 15.59 15,750 245,543
Thép Ống đen D48.1 x 2.5 16.87 15,750 265,703
Thép Ống đen D48.1 x 2.8 18.77 15,750 295,628
Thép Ống đen D48.1 x 3.0 20.02 15,750 315,315
Thép Ống đen D48.1 x 3.2 21.26 15,750 334,845
Thép Ống đen D59.9 x 1.4 12.12 15,750 190,890
Thép Ống đen D59.9 x 1.5 12.96 15,750 204,120
Thép Ống đen D59.9 x 1.8 15.47 15,750 243,653
Thép Ống đen D59.9 x 2.0 17.13 15,750 269,798
Thép Ống đen D59.9 x 2.3 19.60 15,750 308,700
Thép Ống đen D59.9 x 2.5 21.23 15,750 334,373
Thép Ống đen D59.9 x 2.8 23.66 15,750 372,645
Thép Ống đen D59.9 x 3.0 25.26 15,750 397,845
Thép Ống đen D59.9 x 3.2 26.85 15,750 422,888
Thép Ống đen D75.6 x 1.5 16.45 15,750 259,088
Thép Ống đen D75.6 x 1.8 49.66 15,750 782,145
Thép Ống đen D75.6 x 2.0 21.78 15,750 343,035
Thép Ống đen D75.6 x 2.3 24.95 15,750 392,963
Thép Ống đen D75.6 x 2.5 27.04 15,750 425,880
Thép Ống đen D75.6 x 2.8 30.16 15,750 475,020
Thép Ống đen D75.6 x 3.0 32.23 15,750 507,623
Thép Ống đen D75.6 x 3.2 34.28 15,750 539,910
Thép Ống đen D88.3 x 1.5 19.27 15,750 303,503
Thép Ống đen D88.3 x 1.8 23.04 15,750 362,880
Thép Ống đen D88.3 x 2.0 25.54 15,750 402,255
Thép Ống đen D88.3 x 2.3 29.27 15,750 461,003
Thép Ống đen D88.3 x 2.5 31.74 15,750 499,905
Thép Ống đen D88.3 x 2.8 35.42 15,750 557,865
Thép Ống đen D88.3 x 3.0 37.87 15,750 596,453
Thép Ống đen D88.3 x 3.2 40.30 15,750 634,725
Thép Ống đen D108.0 x 1.8 28.29 15,750 445,568
Thép Ống đen D108.0 x 2.0 31.37 15,750 494,078
Thép Ống đen D108.0 x 2.3 35.97 15,750 566,528
Thép Ống đen D108.0 x 2.5 39.03 15,750 614,723
Thép Ống đen D108.0 x 2.8 45.86 15,750 722,295
Thép Ống đen D108.0 x 3.0 46.61 15,750 734,108
Thép Ống đen D108.0 x 3.2 49.62 15,750 781,515
Thép Ống đen D113.5 x 1.8 29.75 15,750 468,563
Thép Ống đen D113.5 x 2.0 33.00 15,750 519,750
Thép Ống đen D113.5 x 2.3 37.84 15,750 595,980
Thép Ống đen D113.5 x 2.5 41.06 15,750 646,695
Thép Ống đen D113.5 x 2.8 45.86 15,750 722,295
Thép Ống đen D113.5 x 3.0 49.05 15,750 772,538
Thép Ống đen D113.5 x 3.2 52.23 15,750 822,623
Thép Ống đen D126.8 x 1.8 33.29 15,750 524,318
Thép Ống đen D126.8 x 2.0 36.93 15,750 581,648
